下記、常時在庫。即納体制を整えております。
多少にかかわらずご相談ください。
          熱延材
          炭素鋼
          
              
                | 鋼種 | 仕上げ | 寸法 | 
              
                | S45C | HOT | 2.30 × 1000.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | HOT | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | HOT | 4.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | HOT | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | HOT | 5.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | HOT | 6.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
          
          
              
                | 鋼種 | 仕上げ | 寸法 | 
              
                | S45C | P | 3.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | P | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | P | 4.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | P | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | P | 5.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
          
          
              
                | 鋼種 | 仕上げ | 寸法 | 
              
                | S45C | PA | 2.30 × 1075.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | PA | 3.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | PA | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | PA | 4.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | PA | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | PA | 5.00 × 1000.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | PA | 5.50 × 1020.0 × 2400.0 | 
              
                | S45C | PA | 6.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S45C | PA | 7.00 × 1060.0 × 2300.0 | 
          
          
              
                | 鋼種 | 仕上げ | 寸法 | 
              
                | S50C | HOT | 2.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S50C | HOT | 8.00 × 1219.0 × 2500.0 | 
              
                | S50C | HOT | 9.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
          
          
              
                | 鋼種 | 仕上げ | 寸法 | 
              
                | S50C | P | 1.60 × 1065.0 × 2438.0 | 
              
                | S50C | P | 2.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S50C | P | 2.30 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S50C | P | 2.50 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S50C | P | 3.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S50C | P | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S50C | P | 3.50 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S50C | P | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 | 
          
          
              
                | 鋼種 | 仕上げ | 寸法 | 
              
                | S55C | HOT | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S55C | HOT | 4.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S55C | HOT | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S55C | HOT | 5.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S55C | HOT | 6.10 × 1219.0 × 2438.0 | 
              
                | S55C | HOT | 6.50 × 1219.0 × 2438.0 | 
          
          
              
                | 鋼種 | 仕上げ | 寸法 | 
              
                | S55C | P | 3.20 × 1090.0 × 2400.0 | 
          
          
              
                | 鋼種 | 仕上げ | 寸法 | 
              
                | S55C | PA | 5.00 ×   955.0 × 2400.0 | 
              
                | S55C | PA | 6.00 × 1219.0 × 2438.0 | 
          
          
              
                | 鋼種 | 仕上げ | 寸法 | 
              
                | SAE1070 | HOT | 3.20 × 1090.0 × 2480.0 | 
          
          HOT=黒皮材 P=酸洗材 PA=酸洗焼鈍材
(10~12㎜は確認願います。)