下記、常時在庫。即納体制を整えております。
多少にかかわらずご相談ください。
炭素鋼
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
S45C | HOT | 2.30 × 1000.0 × 2438.0 |
S45C | HOT | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | HOT | 4.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | HOT | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | HOT | 5.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | HOT | 6.00 × 1219.0 × 2438.0 |
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
S45C | P | 3.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | P | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | P | 4.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | P | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | P | 5.00 × 1219.0 × 2438.0 |
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
S45C | PA | 2.30 × 1075.0 × 2438.0 |
S45C | PA | 3.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | PA | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | PA | 4.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | PA | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | PA | 5.00 × 1000.0 × 2438.0 |
S45C | PA | 5.50 × 1020.0 × 2400.0 |
S45C | PA | 6.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S45C | PA | 7.00 × 1060.0 × 2300.0 |
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
S50C | HOT | 2.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S50C | HOT | 8.00 × 1219.0 × 2500.0 |
S50C | HOT | 9.00 × 1219.0 × 2438.0 |
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
S50C | P | 1.60 × 1065.0 × 2438.0 |
S50C | P | 2.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S50C | P | 2.30 × 1219.0 × 2438.0 |
S50C | P | 2.50 × 1219.0 × 2438.0 |
S50C | P | 3.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S50C | P | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 |
S50C | P | 3.50 × 1219.0 × 2438.0 |
S50C | P | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 |
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
S55C | HOT | 3.20 × 1219.0 × 2438.0 |
S55C | HOT | 4.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S55C | HOT | 4.50 × 1219.0 × 2438.0 |
S55C | HOT | 5.00 × 1219.0 × 2438.0 |
S55C | HOT | 6.10 × 1219.0 × 2438.0 |
S55C | HOT | 6.50 × 1219.0 × 2438.0 |
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
S55C | P | 3.20 × 1090.0 × 2400.0 |
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
S55C | PA | 5.00 × 955.0 × 2400.0 |
S55C | PA | 6.00 × 1219.0 × 2438.0 |
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
SAE1070 | HOT | 3.20 × 1090.0 × 2480.0 |
HOT=黒皮材 P=酸洗材 PA=酸洗焼鈍材
(10~12㎜は確認願います。)
炭素工具鋼
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
SK85 | PA | 3.50 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85 | PA | 4.00 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85 | PA | 4.50 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85 | PA | 5.00 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85 | PA | 6.00 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85 | PA | 7.00 × 1000.0 × 2000.0 |
合金工具鋼
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
SKS5 | PA | 3.00 × 1080.0 × 1600.0 |
SKS5 | PA | 3.00 × 1080.0 × 2300.0 |
SKS5 | PA | 3.25 × 1050.0 × 2100.0 |
炭素鋼
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
S55CM | A | 1.00 × 1041.0 × 2000.0 |
S55CM | A | 1.20 × 1000.0 × 2000.0 |
S55CM | A | 1.40 × 1000.0 × 2000.0 |
S55CM | A | 1.60 × 1000.0 × 2000.0 |
S55CM | A | 1.80 × 1000.0 × 2000.0 |
S55CM | A | 2.00 × 914.0 × 2000.0 |
S55CM | A | 2.30 × 1000.0 × 2000.0 |
S55CM | A | 2.50 × 1000.0 × 2000.0 |
S55CM | A | 3.20 × 1000.0 × 2000.0 |
炭素工具鋼
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
SK85M | A | 0.50 × 1050.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 0.60 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 0.80 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 1.00 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 1.20 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 1.40 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 1.50 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 1.60 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 1.80 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 2.00 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 2.30 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 2.50 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 2.60 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 3.00 × 1000.0 × 2000.0 |
SK85M | A | 3.20 × 1000.0 × 2000.0 |
合金工具鋼
鋼種 | 仕上げ | 寸法 |
---|---|---|
SKS5 | SD | 1.60 × 1050.0 × 2100.0 |
SKS5 | SD | 1.80 × 1050.0 × 2438.0 |
SKS5 | SD | 2.00 × 1050.0 × 2100.0 |
SKS5 | SD | 2.20 × 950.0 × 2170.0 |
SKS5 | SD | 2.40 × 935.0 × 1860.0 |
SKS5 | SD | 2.40 × 1085.0 × 2160.0 |
SKS5 | SD | 2.60 × 1050.0 × 2100.0 |
SKS5 | SD | 2.80 × 980.0 × 2170.0 |
※各種、幅広コイルの在庫有り
※SCM415・SCM435の在庫有り
(担当者にご確認ください)